| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Powierzchnia | Anodyzowane, proszek |
| Badanie i inspekcja | Sprawozdanie z inspekcji SGS/CITIC |
| Węglowodany | Ra0.2 ~ Ra3.2 |
| Bruki powierzchni | 0.03 |
| Oprogramowanie do projektowania | AutoCAD |
| Zastosowanie | Automatyka, lotnictwo, medycyna, elektronika, maszyny itp. |
| Materiał | Aluminium, stal, stal nierdzewna, mosiądz, miedź, tytan itp. |
| Wielkość panelu | Zindywidualizowane |
| Popularny kolor | Czarny/Błękitny/Temno-Szary/Pomarańczowy/Czerwony itd. |
| Sposób przetwarzania | Obróbka CNC, frezowanie CNC |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje